Lindgård
Virallinen nimi | Ceiriosen Triona, "Trixie" | Kasvattaja | Ceiriosen |
Rotu & sukupuoli | welsh cob (sektio C), tamma | Omistaja | alina (VRL-14858) |
Syntymäaika & ikä | 18.04.2020, ikääntyy satunnaisesti | Kotitalli | Lindgård |
Säkäkorkeus | 134cm | Koulutustaso | helppo A, koulupainotteinen |
Väri & merkit | rautias | Rekisterinumero | VH20-025-0022 |
KTK-III
tavoitteena KRJ-laatuarvostelu
i. Arion Dael KTK-II welsh C tummanruunikko, 135cm |
ii. Gwynedd Meriadoc welsh C voikko, 133cm |
iii. Pencalow Cair welsh C |
iie. Rhediad Galadriel welsh C | ||
ie. A.D. Arian Hafina ERJ-I, KRJ-III, KTK-II, YLA3 welsh C tummanruunikko, 135cm |
iei. Rhediad Padrig welsh C | |
iee. Rhediad Golden Cariad welsh C | ||
e. Cedion Aranwen Ch, KTK-II welsh C ruunikko, 130cm |
ei. Seren Y Clawdd Dawn KTK-III welsh C ruunikko, 135cm |
eii. Lai'e Caledvwich Drych welsh C, KTK-III |
eie. Eirias Saith Seren AN welsh C | ||
ee. Astoria welsh A kimo, 118cm |
eei. Alfa Centauri SG welsh A | |
eee. Liinun Elysia welsh A, VIR MVA Ch, KTK-II, VWY-II |
Syntynyt | Sukupuoli | Nimi | Isä |
18.04.2021 | wD-tamma | Delyth Lind | Dirwyn Anwar Fflergant |
KRJ-kouluratsastus | 40 sijoitusta |
21.07.2020 Koistila helppo A - 2/50 | 26.07.2020 Koistila helppo A - 1/50 |
28.07.2020 Koistila helppo A - 2/50 | 01.08.2020 Koistila helppo A - 3/50 |
01.08.2020 Maldwyn helppo A - 3/40 | 09.08.2020 Koistila helppo A - 1/50 |
09.08.2020 Maldwyn helppo A - 1/40 | 19.08.2020 Koistila helppo A - 3/50 |
19.08.2020 Maldwyn helppo A - 3/40 | 22.08.2020 Koistila helppo A - 4/50 |
22.08.2020 Maldwyn helppo A - 4/40 | 23.08.2020 Valokylän talli helppo A - 1/30 |
26.08.2020 Valokylän talli helppo A - 4/30 | 27.08.2020 Koistila helppo A - 5/50 |
27.08.2020 Maldwyn helppo A - 5/40 | 28.08.2020 Koistila helppo A - 5/50 |
28.08.2020 Maldwyn helppo A - 5/40 | 30.08.2020 Valokylän talli helppo A - 3/30 |
31.08.2020 Valokylän talli helppo A - 1/30 | 02.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo A - 5/50 |
03.09.2020 Valokylän talli helppo A - 3/30 | 04.09.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo A - 4/42 |
04.09.2020 Kuuran suomenratsut helppo A - 4/40 | 06.09.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo A - 3/42 |
06.09.2020 Valokylän talli helppo A - 5/30 | 06.09.2020 Kuuran suomenratsut helppo A - 2/40 |
07.09.2020 Valokylän talli helppo A - 2/30 | 07.09.2020 Kuuran suomenratsut helppo A - 5/40 |
10.09.2020 Kuuran suomenratsut helppo A - 4/40 | 11.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo A - 7/50 |
11.09.2020 Kaihovaara helppo A - 3/50 | 13.09.2020 Kuuran suomenratsut helppo A - 2/40 |
13.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo A - 3/50 | 13.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo A - 7/50 |
15.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo A - 4/50 | 15.09.2020 Nessijärven kilpailukeskus helppo A - 1/40 |
17.09.2020 Kaihovaara helppo A - 6/50 | 20.09.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo A - 5/42 |
22.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo A - 6/50 | 23.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo A - 6/50 |
kuvan © MBFoto.eu
webdesign © Cery 2020 | Tämä on virtuaalitalli/virtuaalihevonen