Lindgård
Mörkövaaran Hopeavelho kuoli vanhuuteen 04.06.2023.
Virallinen nimi | Mörkövaaran Hopeavelho, "Vellu" | Kasvattaja | Mörkövaara |
Rotu & sukupuoli | suomehevonen, ori | Omistaja | alina (VRL-14858) |
Syntymäaika & ikä | 16.12.2019, ikääntyy satunnaisesti | Kotitalli | Lindgård |
Säkäkorkeus | 154cm | Koulutustaso | helppo B, 100cm, helppo ja noviisi, yleispainotteinen |
Väri & merkit | punaruunikko | Rekisterinumero | VH20-018-0113 |
KTK-III
i. Hornanhovin Juoruvelho ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I, KTK-II, SLA-I*, VVJ-III punarautias, 155cm |
ii. Aatun Unikko ERJ-III, KTK-III punarautias, 150cm |
iii. Aatun Taimi evm. |
iie. Unitalja evm. | ||
ie. Juorukielo Ch, ERJ-I, SLA-I, KTK-II vaaleanpunarautias, 161cm |
iei. Tulitaisto evm. | |
iee. Lehtokielo evm. | ||
e. Turmeltajan Delmia ERJ-I, KERJ-I, KRJ-II, KTK-II, SLA-I, VVJ-III vaaleanruunikko, 149cm |
ei. Kuninkainen Ch, ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I, KTK-I, SLA-I punarautias, 148cm |
eii. Ruutukuningas evm. |
eie. Kuutar evm. | ||
ee. Deralia KTK-III ruunikko, 140cm. |
eei. Tobias evm. | |
eee. Adalina evm. |
Syntynyt | Sukupuoli | Nimi | Emä |
13.07.2020 | ori | Haltiasalon Hopeanusva | Luu-usva |
29.08.2021 | tamma | Routaruusun Hopeataivas | Turmeltajan Pakkastaivas |
29.08.2021 | ori | Hiivurin Sotavelho | Syyn Sotatonttu |
30.08.2021 | ori | Ps. Lupasit Mulle | Ps. Rakastan Sinua |
05.01.2023 | ori | Tuulivelho Lind | Mörkövaaran Tuulikello |
28.01.2023 | tamma | Hopeaneito Lind | Jukolan Järvineito |
ERJ-esteratsastus | 40 sijoitusta |
23.03.2020 Mörkövaara 100cm - 5/30 | 24.03.2020 Mörkövaara 100cm - 2/30 |
25.03.2020 Mörkövaara 100cm - 5/30 | 26.03.2020 Mörkövaara 100cm - 3/30 |
29.03.2020 Mörkövaara 100cm - 3/30 | 01.04.2020 Koistila 100cm - 3/30 |
01.04.2020 Mairoth 100cm - 1/30 | 01.04.2020 Mairoth 100cm - 5/30 |
02.04.2020 Hornanhovi 100cm - 3/30 | 02.04.2020 Hornanhovi 100cm - 5/30 |
03.04.2020 Hornanhovi 100cm - 3/30 | 05.04.2020 Koistila 100cm - 4/30 |
05.04.2020 Mörkövaara 100cm - 2/30 | 06.04.2020 Hornanhovi 100cm - 1/30 |
08.04.2020 Mairoth 100cm - 4/30 | 08.04.2020 Mörkövaara 100cm - 4/30 |
08.04.2020 Hornanhovi 100cm - 4/30 | 09.04.2020 Hiivuri 100cm - 1/50 |
10.04.2020 Mairoth 100cm - 5/30 | 11.04.2020 Hiivuri 100cm - 4/50 |
11.04.2020 Mairoth 100cm - 1/30 | 11.04.2020 Koistila 100cm - 5/30 |
14.04.2020 Mörkövaara 100cm - 3/30 | 14.04.2020 Hornanhovi 100cm - 3/30 |
15.04.2020 Mairoth 100cm - 4/30 | 15.04.2020 Hornanhovi 100cm - 1/30 |
16.04.2020 Mairoth 100cm - 1/30 | 17.04.2020 Cloudfield 100cm - 1/50 |
18.04.2020 Cloudfield 100cm - 1/50 | 18.04.2020 Mairoth 100cm - 5/30 |
18.04.2020 Hiivuri 100cm - 4/50 | 19.04.2020 Mairoth 100cm - 4/30 |
19.04.2020 Koistila 100cm - 2/30 | 19.04.2020 Mörkövaara 100cm - 4/30 |
20.04.2020 Hornanhovi 100cm - 2/30 | 21.04.2020 Mairoth 100cm - 5/30 |
22.04.2020 Mörkövaara 100cm - 2/30 | 22.04.2020 Hornanhovi 100cm - 5/30 |
24.04.2020 Hornanhovi 100cm - 3/30 | 24.04.2020 Hiivuri 100cm - 1/50 |
KERJ-kenttäratsastus | 40 sijoitusta |
17.03.2020 Kadon Kartano helppo - 2/40 | 20.03.2020 Kadon Kartano helppo - 2/40 |
27.03.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo - 3/59 | 05.04.2020 Cloudfield helppo - 2/50 |
05.04.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 6/50 | 11.04.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 6/50 |
16.04.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 2/50 | 16.04.2020 Mörkövaara helppo - 4/30 |
19.04.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 4/50 | 25.04.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 3/50 |
28.04.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 4/50 | 18.06.2020 Syyn Kartano helppo - 1/40 |
30.06.2020 Silverlode KERJ-cup helppo - 4/48 | 02.07.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 2/50 |
04.07.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 6/50 | 09.07.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 7/50 |
11.07.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo - 4/50 | 16.07.2020 Viljalehto helppo - 2/30 |
17.07.2020 Viljalehto helppo - 1/30 | 18.07.2020 Viljalehto helppo - 3/30 |
18.07.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo - 4/50 | 19.07.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo - 1/50 |
21.07.2020 Viljalehto helppo - 1/30 | 22.07.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo - 5/50 |
23.07.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo - 1/50 | 25.07.2020 Viljalehto helppo - 4/30 |
21.08.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 6/50 | 01.09.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 6/50 |
02.09.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo - 6/50 | 09.09.2020 Kilpailukeskus Lupin helppo - 5/50 |
13.09.2020 Chersey helppo - 6/50 | 14.09.2020 Chersey helppo - 4/50 |
22.09.2020 Kaihovaaara helppo - 6/40 | 29.09.2020 Kaihovaaara helppo - 3/40 |
01.10.2020 Kaihovaaara helppo - 3/40 | 03.10.2020 Kaihovaaara helppo - 5/40 |
05.10.2020 Kaihovaaara helppo - 3/40 | 10.10.2020 Kaihovaaara helppo - 5/40 |
12.10.2020 Kaihovaaara helppo - 5/40 | 16.10.2020 Kaihovaaara helppo - 5/40 |
KRJ-kouluratsastus | 40 sijoitusta |
14.03.2020 Kadon Kartano helppo B - 1/40 | 25.03.2020 Kadon Kartano helppo B - 2/30 |
28.03.2020 Kadon Kartano helppo B - 5/30 | 04.04.2020 Mörkövaara helppo B - 4/30 |
05.04.2020 Encore helppo B - 2/30 | 09.04.2020 Encore helppo B - 4/30 |
12.04.2020 Kuuran suomenhevoset helppo B - 3/40 | 12.04.2020 Encore helppo B - 1/30 |
12.04.2020 Mörkövaara helppo B - 5/30 | 14.04.2020 Mörkövaara helppo B - 5/30 |
15.04.2020 Kuuran suomenhevoset helppo B - 5/40 | 16.04.2020 Encore helppo B - 3/30 |
19.04.2020 Kuuran suomenhevoset helppo B - 6/40 | 25.04.2020 Cloudfield helppo B - 3/40 |
26.04.2020 Cloudfield helppo B - 1/40 | 30.04.2020 Cloudfield helppo B - 7/40 |
01.05.2020 Cloudfield helppo B - 2/50 | 03.05.2020 Cloudfield helppo B - 5/50 |
07.05.2020 Cloudfield helppo B - 6/50 | 07.05.2020 Cloudfield helppo B - 5/50 |
03.07.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo B - 4/50 | 05.07.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo B - 7/50 |
05.07.2020 Golden Leaves helppo B - 4/30 | 08.07.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo B - 3/50 |
10.07.2020 Hiivurin suomenhevoset helppo B - 5/50 | 13.07.2020 Golden Leaves helppo B - 5/30 |
21.07.2020 Koistila helppo B - 5/48 | 23.07.2020 Koistila helppo B - 3/48 |
27.07.2020 Koistila helppo B - 3/48 | 01.08.2020 Lindgård helppo B - 2/19 |
05.08.2020 Lindgård helppo B - 4/19 | 07.09.2020 Lindgård helppo B - 4/33 |
02.10.2021 Yemene helppo B - 5/40 | 29.10.2021 Yemene helppo B - 1/40 |
10.11.2021 Mäntykatve helppo B - 2/40 | 11.11.2021 Yemene helppo B - 2/40 |
12.11.2021 Mäntykatve helppo B - 4/40 | 13.11.2021 Crion Ponies helppo B - 1/30 |
15.11.2021 Yemene helppo B - 6/40 | 16.11.2021 Yemene helppo B - 4/40 |
VVJ-valjakkoajo | 40 sijoitusta |
23.03.2020 Mörkövaara noviisi - 1/30 | 25.03.2020 Mörkövaara noviisi - 2/30 |
02.04.2020 Hiivurin suomenhevoset noviisi - 5/50 | 02.04.2020 Hiivurin suomenhevoset noviisi - 6/50 |
03.04.2020 Hiivurin suomenhevoset noviisi - 5/50 | 07.04.2020 Hiivurin suomenhevosetn noviisi - 2/50 |
08.04.2020 Hiivurin suomenhevoset noviisi - 1/50 | 09.04.2020 Hiivurin suomenhevoset noviisi - 6/50 |
20.04.2020 Hiivurin suomenhevoset noviisi - 4/50 | 12.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 4/23 |
13.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 4/28 | 13.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 1/28 |
14.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 5/28 | 15.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 4/23 |
15.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 1/28 | 19.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 5/28 |
21.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 1/28 | 29.06.2020 Fellbury Stud noviisi - 4/28 |
01.07.2020 Fellbury Stud noviisi - 4/31 | 02.07.2020 Fellbury Stud noviisi - 5/31 |
02.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 4/69 | 04.07.2020 Fellbury Stud noviisi - 2/31 |
04.07.2020 Fellbury Stud noviisi - 4/31 | 05.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 2/69 |
09.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 2/69 | 11.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 4/69 |
13.07.2020 Viljalehto noviisi - 5/27 | 15.07.2020 Ruskavaara noviisi - 2/29 |
16.07.2020 Ruskavaara noviisi - 4/29 | 17.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 6/69 |
21.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 1/69 | 21.07.2020 Fellbury Stud noviisi - 5/31 |
22.07.2020 Fellbury Stud noviisi - 5/31 | 23.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 1/69 |
28.07.2020 Yorca Warmbloods noviisi - 8/69 | 22.07.2020 Fellbury Stud noviisi - 1/31 |
01.08.2020 Kilpailukeskus Lupin noviisi - 6/50 | 06.08.2020 Kilpailukeskus Lupin noviisi - 7/50 |
07.08.2020 Kilpailukeskus Lupin noviisi - 3/50 | 20.08.2020 Kilpailukeskus Lupin noviisi - 6/48 |
Kuvan © scirlin
webdesign © Cery 2020 | Tämä on virtuaalitalli/virtuaalihevonen